Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-06-21 03:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 39.6155 | 39.7257 | 0.16% | |
| 45.6765 | 45.8826 | 0.2% | |
| 53.3198 | 53.5046 | 0.1% | |
| 48.44 | 48.5178 | -0.02% | |
| 28.8599 | 28.9051 | -0.1% | |
| 0.505 | 0.5056 | -0.06% | |
| 10.7867 | 10.8184 | 0.22% | |
| 25.5322 | 25.635 | -0.33% | |
| 6.1178 | 6.1378 | 0.41% | |
| 4.0903 | 4.1165 | -0.16% | |
| 3.9165 | 3.9352 | -0.47% | |
| 0.00271 | 0.002729 | 0% | |
| 129.2479 | 129.7244 | 0.27% | |
| 2.1989 | 2.2068 | 0.27% | |
| 105.0781 | 105.3704 | 0.23% | |
| 10.5521 | 10.5945 | 0.24% | |
| 0.0302 | 0.0303 | 0.1% | |
| 11.3593 | 11.3909 | 0.25% | |
| 0.0009 | 0.0009 | 0% | |
| 0.4576 | 0.4588 | 0.44% | |
| 2.0662 | 2.072 | -0.56% | |
| 0.1134 | 0.1137 | 0.48% | |
| 23.6412 | 23.7069 | -0.27% | |
| 7.1851 | 7.205 | -0.24% | |
| 0.0024 | 0.0024 | -0.16% | |
| 1.84 | 1.8451 | 0.31% | |
| 10.7031 | 10.7329 | 0.58% | |
| 9.0653 | 9.0949 | 0.32% | |
| 5.5251 | 5.5349 | 0.46% | |
| 0.034 | 0.0341 | 0.15% | |
| 0.4657 | 0.467 | 0.68% | |
| 1000 | 1000 | 0% | |
| 23.3293 | 23.3942 | 4.5% | |
| 0.0421 | 0.0422 | 0.15% | |
| 0.0097 | 0.0097 | 0.22% | |
| 0.0784 | 0.0786 | 0.08% | |
| 0.3028 | 0.3036 | 0.27% | |
| 0.7819 | 0.7841 | 0.15% | |
| 5.0466 | 5.0606 | 0.16% | |
| 0.3191 | 0.32 | 0.05% | |
| 55.8752 | 56.0306 | 0.2% | |
| 0.0288 | 0.0289 | 0.42% | |
| 0.076 | 0.0762 | -0.29% | |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.1% | |
| 0.1318 | 0.1322 | 0.2% | |
| 4.337 | 4.349 | 0.3% | |
| 2.3153 | 2.3218 | 0.09% | |
| 0.7435 | 0.7456 | 0.16% | |
| 9.3167 | 9.3426 | 0.34% | |
| 103.058 | 103.3447 | 0.18% | |
| 11.0288 | 11.0595 | 0.27% | |
| 0.6926 | 0.6945 | 0.29% | |
| 0.1389 | 0.1406 | 0.07% | |
| 10.4819 | 11.2884 | 0.11% | |
| 0.3884 | 0.3925 | 0.05% | |
| 30.7789 | 30.8645 | 0.14% | |
| 0.003 | 0.0031 | 0.16% | |
| 1.2077 | 1.2111 | 0.03% | |
| 1.3384 | 1.3421 | 0.22% | |
| 0.9451 | 0.9477 | -0.01% | |
| 0.9684 | 0.9711 | 0.06% | |
| 14.5645 | 14.605 | 1.08% | |
| 13.3791 | 13.4163 | -0.62% | |
| 23.3128 | 23.402 | 0.29% | |
| 1613.56 | 1624.49 | -2.07% | |
| 1332.84 | 1347.63 | -0.01% | |
| 4108035 | -1.31% | ||
| 95730 | -4.54% | ||
| 39.67 | 0% | ||
| 84.32 | -2.1% | ||
| 25517 | -0.47% | ||
| 5570.8 | -4.72% | ||
| 39.77 | 0.01% | ||
| 10.833 | -0.8% | ||
| 6.46 | -4.93% | ||
| 95421 | -4.64% | ||
| 22.94 | -4.15% | ||
| 4096586.1 | -1.31% | ||
| 1323.34 | -9.7% | ||
| 115231 | -4.59% | ||
| 18808 | -4.88% | ||
| 108.04 | -3.94% | ||
| 497.2 | -4.36% | ||
| 352.19 | -1.2% | ||
| 9.623 | -3.01% | ||
| 689.7 | -3.99% | ||
| 116.8 | -1.08% | ||
| 39.66 | -0.01% | ||
| 1943.72 | -0.69% | ||
| 0.0004496 | -2.33% | ||
| 95437 | -4.61% | ||
| 102118 | -4.62% | ||
| 3295 | -2.63% | ||
| 5.746 | -2.13% | ||
| 12329.46 | 0.03% | ||
| 40 | 0% | ||
| 136.1 | -3.07% | ||
| 168.46 | -0.95% | ||
| 4098073 | -1.32% | ||
| 281 | -8.03% | ||
| 0.00039202 | -4.18% | ||
| 9841 | -3.15% | ||
| 39.66 | 0% | ||
| 2048.55 | -1.97% | ||
| 13589 | -3.12% | ||
| 169.6 | -2.71% | ||
| 3.49 | -3.16% | ||
| 195.5 | -2.59% | ||
| 41.89 | 0.02% | ||
| 82.4 | -4.81% | ||
| 636 | -3.53% | ||
| 29.18 | -4.23% | ||
| 1102.46 | -5.35% | ||
| 24.99 | -0.18% | ||
| 666.6 | 7.51% | ||
| 176.65 | 0.6% |
