Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 1.561,60 | 1.526,54 | 1.576,17 | -0.92% |
![]() | WSTETH | 122.724,00 | 119.745,00 | 123.419,00 | 1.36% |
![]() | SUI | 116,10 | 114,04 | 117,68 | 0.49% |
![]() | BCH | 19.584,29 | 19.182,76 | 19.616,90 | 1.28% |
![]() | LINK | 534,52 | 518,45 | 536,25 | 1.96% |
![]() | LEO | 359,85 | 359,00 | 360,52 | 0.06% |
![]() | AVAX | 723,21 | 702,88 | 727,04 | 1.59% |
![]() | XLM | 9,69 | 9,37 | 9,70 | 2.29% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,83 | 39,84 | 0% |
![]() | TON | 115,08 | 108,53 | 120,91 | 5.14% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000452 | 0,000474 | 2.78% |
![]() | WEETH | 109.132,00 | 106.281,00 | 109.462,00 | 1.61% |
![]() | WETH | 101.875,00 | 99.214,00 | 102.214,00 | 1.61% |
![]() | LTC | 3.502,54 | 3.431,82 | 3.514,45 | 1.48% |
![]() | HBAR | 6,26 | 6,07 | 6,29 | 1.12% |
![]() | WBT | 1.792,04 | 1.792,09 | 1.810,20 | -0.7% |
![]() | BSC-USD | 39,82 | 39,77 | 39,92 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.613,52 | 12.440,15 | 12.624,95 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 4.328.478,00 | 4.296.421,00 | 4.369.205,00 | 0.51% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,82 | 39,92 | -0.02% |
![]() | DOT | 135,07 | 131,95 | 135,93 | 1.22% |
![]() | BGB | 175,15 | 174,10 | 176,18 | 0.02% |
![]() | UNI | 294,43 | 274,11 | 297,60 | 6.43% |
![]() | AAVE | 11.038,23 | 10.665,49 | 11.077,57 | 2% |
![]() | PEPE | 0,000398 | 0,000381 | 0,000404 | 3.07% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,85 | 0.01% |
![]() | PI | 18,23 | 17,83 | 18,54 | -0.97% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,93 | 46,96 | -0.01% |
![]() | OKB | 1.946,14 | 1.916,19 | 1.950,77 | 0.03% |
![]() | TAO | 13.014,13 | 12.675,98 | 13.077,89 | 1.07% |
![]() | APT | 177,80 | 173,55 | 178,44 | 1.05% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.334,33 | 7.066,89 | 7.343,72 | 2.54% |
![]() | NEAR | 86,32 | 83,72 | 87,36 | 1.44% |
![]() | ICP | 191,77 | 186,74 | 192,45 | 1.32% |
![]() | ETC | 662,05 | 642,44 | 664,96 | 2.12% |
![]() | CRO | 3,24 | 3,20 | 3,25 | 0.9% |
![]() | ONDO | 31,52 | 30,59 | 31,70 | 1.86% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,14 | 42,15 | -0% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,77 | 39,89 | -0.08% |
![]() | KAS | 3,05 | 2,94 | 3,07 | 1.41% |
![]() | MNT | 22,84 | 22,19 | 22,90 | 0.76% |
![]() | FTN | 176,71 | 176,24 | 177,21 | -0.13% |
![]() | ATOM | 161,40 | 157,42 | 162,45 | 1.34% |
![]() | GT | 614,76 | 599,25 | 615,24 | 2.21% |
![]() | VET | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.97% |
![]() | FET | 26,84 | 25,81 | 26,93 | 0.89% |
![]() | BONK | 0,000893 | 0,000711 | 0,000917 | 22.02% |
![]() | TRUMP | 341,62 | 336,60 | 343,47 | 0.32% |
![]() | LBTC | 4.351.954,00 | 4.276.349,00 | 4.367.417,00 | 1.05% |
![]() | RENDER | 128,54 | 124,08 | 129,00 | 2.25% |
![]() | POL | 7,32 | 7,17 | 7,32 | 1.78% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,00 | 3,10 | 1.58% |
![]() | ENA | 10,34 | 9,95 | 10,45 | 2.21% |
![]() | ARB | 13,23 | 12,78 | 13,32 | 1.51% |
![]() | QNT | 4.355,07 | 4.227,35 | 4.383,23 | 1.57% |
![]() | FIL | 91,10 | 88,20 | 91,58 | 1.68% |
![]() | WETH | 101.840,00 | 99.181,00 | 102.226,00 | 1.57% |
![]() | JLP | 179,45 | 176,61 | 179,55 | 1.07% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,88 | 7,09 | 1.56% |
![]() | WLD | 35,10 | 34,17 | 35,48 | 0.85% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,67 | 39,85 | -0.06% |
![]() | TKX | 710,36 | 593,04 | 842,26 | -15.66% |
![]() | SEI | 10,50 | 10,32 | 10,69 | 1.27% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,82 | 39,84 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 6.406,89 | 6.172,80 | 6.433,44 | 2.51% |
![]() | KCS | 439,75 | 436,73 | 440,46 | 0.53% |
![]() | USDT0 | 39,78 | 39,78 | 39,89 | -0.14% |
![]() | JUP | 17,77 | 17,05 | 18,00 | 2.23% |
![]() | NEXO | 49,08 | 47,91 | 49,87 | 1.68% |
![]() | RSETH | 106.801,00 | 103.970,00 | 107.111,00 | 1.64% |
![]() | RETH | 116.131,00 | 113.021,00 | 116.287,00 | 1.67% |
![]() | FARTCOIN | 47,36 | 46,01 | 47,78 | 0.6% |
![]() | SPX | 49,87 | 47,67 | 50,83 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.78% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,46 | 2,62 | 4.14% |
![]() | INJ | 431,55 | 414,77 | 437,95 | 2.37% |
![]() | TIA | 60,31 | 57,89 | 60,73 | 2.09% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | VIRTUAL | 61,97 | 60,55 | 62,86 | 0.4% |
![]() | STX | 26,27 | 25,34 | 26,38 | 2.61% |
![]() | S | 12,38 | 12,05 | 12,52 | 0.61% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | -0% |
![]() | PENGU | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -0.9% |
![]() | METH | 108.798,00 | 105.918,00 | 109.579,00 | 1.35% |
![]() | OSETH | 106.966,00 | 104.179,00 | 107.336,00 | 1.59% |
![]() | OP | 21,55 | 20,71 | 21,75 | 2.43% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,20 | 44,24 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.335.045,00 | 0.62% |
![]() Ethereum ETH | 101.916,00 | 1.65% |
![]() Tether USDT | 39,85 | 0% |
![]() XRP XRP | 90,45 | 1.85% |
![]() BNB BNB | 26.374,00 | 1.06% |
![]() Solana SOL | 6.035,51 | 2.44% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0% |
![]() TRON TRX | 11,37 | 0.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,80 | 4.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 101.863,00 | 1.63% |
![]() Cardano ADA | 23,26 | 1.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.335.034,00 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000893 | 23,63% |
Uniswap | UNI | 294,43 | 6,17% |
Toncoin | TON | 115,08 | 5,00% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | 4,29% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 4,06% |
Pepe | PEPE | 0,000398 | 2,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000470 | 2,78% |
Stacks | STX | 26,27 | 2,56% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.406,89 | 2,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.334,33 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000893 | 22,02% |
Uniswap | UNI | 294,43 | 6,43% |
Toncoin | TON | 115,08 | 5,14% |
Dogecoin | DOGE | 6,80 | 4,41% |
XDC Network | XDC | 2,60 | 4,14% |
Pepe | PEPE | 0,000398 | 3,07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000470 | 2,78% |
Stacks | STX | 26,27 | 2,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.334,33 | 2,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.406,89 | 2,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 710,36 | -15,66% |
Pi Network | PI | 18,23 | -0,966110% |
Hyperliquid | HYPE | 1.561,60 | -0,924110% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,63 | -0,896120% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,778220% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.792,04 | -0,695700% |
USDT0 | USDT0 | 39,78 | -0,142580% |
Fasttoken | FTN | 176,71 | -0,129240% |
USD1 | USD1 | 39,83 | -0,080740% |
First Digital USD | FDUSD | 39,74 | -0,060610% |