Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 3.482,13 | 3.450,88 | 3.555,69 | -0.34% | |
| XMR | 613,48 | 587,07 | 684,14 | 3.36% | |
| WBT | 49,37 | 48,65 | 50,11 | 0.58% | |
| WBETH | 3.094,58 | 3.068,34 | 3.162,69 | -0.35% | |
| WBTC | 82.336,00 | 80.989,00 | 83.670,00 | 0.87% | |
| BCH | 514,63 | 507,91 | 530,76 | -2.43% | |
| WEETH | 3.089,05 | 3.060,23 | 3.155,68 | -0.28% | |
| LINK | 11,95 | 11,92 | 12,33 | -0.87% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| WETH | 2.844,99 | 2.818,60 | 2.906,74 | -0.32% | |
| LEO | 7,69 | 7,15 | 7,79 | -1.19% | |
| XLM | 0,199367 | 0,199411 | 0,211616 | -3.87% | |
| CBBTC | 82.724,00 | 81.271,00 | 83.911,00 | 1.04% | |
| ZEC | 368,30 | 351,06 | 384,94 | 3.34% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,64 | -2.98% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| AVAX | 12,31 | 12,31 | 12,77 | -2.64% | |
| HYPE | 21,59 | 21,60 | 23,02 | -2.31% | |
| LTC | 65,00 | 65,00 | 69,02 | -3.3% | |
| HBAR | 0,104066 | 0,104118 | 0,110289 | -2.26% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3% | |
| CC | 0,114598 | 0,114483 | 0,126385 | -8.05% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| WLFI | 0,147504 | 0,147358 | 0,159992 | -5.7% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.15% | |
| TON | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -0.52% | |
| CRO | 0,087801 | 0,087829 | 0,089836 | -1.6% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.06% | |
| DOT | 1,89 | 1,89 | 1,97 | -2.88% | |
| UNI | 4,79 | 4,79 | 5,00 | -2.84% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008095 | 0,007510 | 0,008411 | 4.63% | |
| MNT | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -3.15% | |
| TAO | 245,22 | 245,21 | 258,98 | -3.6% | |
| M | 1,33 | 1,31 | 1,41 | -3.62% | |
| AAVE | 150,62 | 149,66 | 153,96 | -1.08% | |
| BGB | 3,20 | 3,12 | 3,24 | 1.42% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -9.18% | |
| ICP | 3,82 | 3,02 | 4,10 | 25.74% | |
| OKB | 98,32 | 98,19 | 100,85 | -1.82% | |
| XAUT | 3.949,86 | 3.948,26 | 3.978,91 | -0.32% | |
| NEAR | 1,53 | 1,53 | 1,60 | -3.97% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.13% | |
| JITOSOL | 155,60 | 154,58 | 159,42 | -0.64% | |
| ETC | 11,17 | 11,17 | 11,55 | -1.94% | |
| WETH | 2.843,45 | 2.819,38 | 2.906,93 | -0.23% | |
| ENA | 0,200095 | 0,200096 | 0,216678 | -3% | |
| PAXG | 3.957,73 | 3.958,78 | 3.993,76 | -0.34% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| PI | 0,178766 | 0,178791 | 0,180941 | -1.09% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -0.07% | |
| POL | 0,137034 | 0,132705 | 0,142846 | 0.9% | |
| SOL | 124,02 | 123,31 | 127,08 | -0.69% | |
| JLP | 4,23 | 4,21 | 4,29 | -0.09% | |
| PUMP | 0,002365 | 0,002355 | 0,002577 | -1.1% | |
| BNSOL | 135,56 | 134,69 | 138,82 | -0.67% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -4.06% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.41% | |
| USYC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.06% | |
| KCS | 9,81 | 9,82 | 10,00 | -1.56% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| APT | 1,64 | 1,64 | 1,69 | -2.17% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| WBNB | 801,39 | 797,02 | 815,74 | -1.28% | |
| RETH | 3.286,53 | 3.257,09 | 3.356,89 | -0.31% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.01% | |
| SKY | 0,051210 | 0,050735 | 0,051556 | 0.73% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| HASH | 0,020557 | 0,016900 | 0,020914 | -1.71% | |
| KAS | 0,040590 | 0,040563 | 0,042095 | -2.4% | |
| ATOM | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -2.68% | |
| ONDO | 0,335464 | 0,335155 | 0,359586 | -6.26% | |
| ARB | 0,184189 | 0,184224 | 0,192685 | -3.33% | |
| RSETH | 3.021,76 | 2.993,34 | 3.085,74 | -0.34% | |
| GT | 9,04 | 8,97 | 9,26 | -2.22% | |
| ALGO | 0,115668 | 0,115648 | 0,120308 | -3.17% | |
| FIL | 1,36 | 1,34 | 1,44 | 0.98% | |
| RENDER | 1,91 | 1,91 | 2,09 | -6.55% | |
| NIGHT | 0,056958 | 0,056642 | 0,062399 | -6.83% | |
| TRUMP | 4,70 | 4,70 | 4,95 | -3.97% | |
| MYX | 4,93 | 4,89 | 5,17 | -4.4% | |
| QNT | 63,12 | 63,12 | 65,94 | -4.04% | |
| FBTC | 82.619,00 | 81.136,00 | 84.364,00 | 1.05% | |
| LBTC | 82.672,00 | 81.320,00 | 84.015,00 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.645,00 | 1.01% |
Ethereum ETH | 2.844,79 | -0.26% |
Tether USDT | 0,86 | 0.09% |
BNB BNB | 801,64 | -1.3% |
XRP XRP | 1,81 | -3.02% |
Solana SOL | 124,04 | -0.66% |
USDC USDC | 0,86 | 0.05% |
Lido Staked Ether STETH | 2.845,26 | -0.27% |
TRON TRX | 0,262387 | 0.39% |
Dogecoin DOGE | 0,123642 | -2.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.47% |
Cardano ADA | 0,348184 | -3.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,82 | 25,26% |
| Monero | XMR | 613,48 | 4,14% |
| Rain | RAIN | 0,008095 | 4,60% |
| Zcash | ZEC | 368,30 | 3,79% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,42% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 1,18% |
| Dai | DAI | 0,86 | 1,58% |
| Bitcoin | BTC | 82.645,00 | 1,10% |
| Function FBTC | FBTC | 82.619,00 | 1,06% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 82.672,00 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,82 | 25,74% |
| Rain | RAIN | 0,008095 | 4,63% |
| Monero | XMR | 613,48 | 3,36% |
| Zcash | ZEC | 368,30 | 3,34% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,42% |
| Function FBTC | FBTC | 82.619,00 | 1,05% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 82.724,00 | 1,04% |
| Bitcoin | BTC | 82.645,00 | 1,01% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 0,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,137034 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -9,18% |
| Canton | CC | 0,114598 | -8,05% |
| Midnight | NIGHT | 0,056958 | -6,83% |
| Render | RENDER | 1,91 | -6,55% |
| Ondo | ONDO | 0,335464 | -6,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147504 | -5,70% |
| MYX Finance | MYX | 4,93 | -4,40% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -4,06% |
| Quant | QNT | 63,12 | -4,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | -3,97% |
