Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 3.317,82 | 3.220,70 | 3.393,64 | 0.26% | |
| WBTC | 82.280,00 | 80.901,00 | 83.485,00 | -0.71% | |
| WBT | 45,50 | 44,72 | 45,98 | 0.17% | |
| WBETH | 2.945,65 | 2.858,55 | 3.025,09 | 0.38% | |
| HYPE | 33,54 | 31,17 | 33,86 | 5.39% | |
| ZEC | 552,70 | 448,97 | 620,23 | 21.96% | |
| BCH | 426,22 | 411,38 | 431,23 | 1.32% | |
| LINK | 12,10 | 11,80 | 12,43 | -1.46% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% | |
| LEO | 7,94 | 7,85 | 7,95 | 0.43% | |
| WETH | 2.721,67 | 2.642,22 | 2.799,98 | 0.66% | |
| XLM | 0,224409 | 0,221595 | 0,231586 | -1.24% | |
| WEETH | 2.943,06 | 2.852,81 | 3.014,86 | 0.61% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| LTC | 88,43 | 81,11 | 90,65 | 7.04% | |
| XMR | 360,05 | 325,48 | 368,11 | 8.02% | |
| CBBTC | 82.490,00 | 81.055,00 | 83.619,00 | -0.51% | |
| AVAX | 13,34 | 12,91 | 13,50 | 0.54% | |
| HBAR | 0,133998 | 0,130732 | 0,138649 | -1.77% | |
| SUI | 1,51 | 1,49 | 1,56 | -1.68% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.46% | |
| DOT | 2,48 | 2,38 | 2,53 | 1.29% | |
| UNI | 6,30 | 5,99 | 6,47 | 1.53% | |
| TON | 1,57 | 1,56 | 1,66 | -5.14% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.09% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| CRO | 0,098540 | 0,097211 | 0,101577 | -0.64% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% | |
| M | 1,99 | 1,91 | 2,06 | -2.04% | |
| CC | 0,095405 | 0,094443 | 0,104143 | 0.74% | |
| MNT | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 0.8% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.02% | |
| WLFI | 0,118992 | 0,118297 | 0,131302 | -2.97% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| TAO | 291,11 | 269,40 | 301,07 | 4.95% | |
| NEAR | 2,14 | 2,01 | 2,24 | 4.84% | |
| ICP | 4,52 | 4,48 | 5,01 | -9.36% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| AAVE | 154,10 | 149,59 | 157,14 | -1.93% | |
| BGB | 3,31 | 3,25 | 3,35 | -0.92% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% | |
| C1USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -1.21% | |
| ETC | 13,18 | 12,50 | 13,42 | 3.31% | |
| OKB | 96,02 | 94,19 | 98,24 | -1.18% | |
| ASTER | 0,96 | 0,88 | 0,99 | 9.76% | |
| APT | 2,51 | 2,44 | 2,68 | 0.92% | |
| XAUT | 3.496,78 | 3.452,26 | 3.561,78 | -1.73% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -4.13% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.21% | |
| PUMP | 0,003022 | 0,002966 | 0,003164 | -3.01% | |
| ENA | 0,237251 | 0,234148 | 0,249351 | -3.8% | |
| JITOSOL | 150,45 | 145,09 | 153,55 | -0.25% | |
| JLP | 4,09 | 4,02 | 4,14 | -0.14% | |
| WETH | 2.718,35 | 2.644,71 | 2.792,59 | 0.6% | |
| SOL | 121,14 | 116,97 | 123,72 | -0.14% | |
| ONDO | 0,50 | 0,491808 | 0,52 | -1.59% | |
| PI | 0,187617 | 0,181453 | 0,189470 | 1.2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.18% | |
| WLD | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -1.83% | |
| POL | 0,132691 | 0,129143 | 0,140012 | -4.51% | |
| KCS | 10,54 | 10,39 | 10,73 | -0.95% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| FIL | 1,76 | 1,68 | 1,88 | -1.81% | |
| TRUMP | 6,20 | 6,07 | 6,35 | 1.48% | |
| ALGO | 0,140494 | 0,135730 | 0,144156 | 1.31% | |
| HASH | 0,023655 | 0,022813 | 0,025712 | -8% | |
| ATOM | 2,48 | 2,37 | 2,57 | 2.95% | |
| RETH | 3.124,03 | 3.030,66 | 3.204,15 | 0.5% | |
| PAXG | 3.504,25 | 3.465,78 | 3.564,77 | -1.62% | |
| VET | 0,013499 | 0,013172 | 0,013866 | 0.22% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.16% | |
| ARB | 0,208256 | 0,200851 | 0,213778 | 0.84% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% | |
| KHYPE | 33,70 | 31,24 | 33,85 | 5.23% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.26% | |
| BNSOL | 130,98 | 126,48 | 133,98 | 0.06% | |
| GT | 9,35 | 9,15 | 9,52 | -0.87% | |
| WBNB | 803,79 | 763,38 | 806,29 | 2.84% | |
| KAS | 0,039033 | 0,038082 | 0,040428 | -1.44% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.06% | |
| QNT | 69,94 | 69,34 | 74,86 | -5.89% | |
| SKY | 0,043918 | 0,043208 | 0,046097 | -4.73% | |
| FBTC | 82.440,00 | 80.488,00 | 84.061,00 | -0.69% | |
| RSETH | 2.875,86 | 2.792,44 | 2.956,85 | 0.48% | |
| RENDER | 1,86 | 1,78 | 1,92 | 0.61% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% | |
| LBTC | 82.382,00 | 80.679,00 | 83.924,00 | -0.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.368,00 | -0.47% |
Ethereum ETH | 2.719,95 | 0.55% |
Tether USDT | 0,86 | -0.13% |
XRP XRP | 1,94 | -0.51% |
BNB BNB | 802,98 | 2.65% |
Solana SOL | 121,06 | -0.23% |
USDC USDC | 0,86 | -0.07% |
TRON TRX | 0,251250 | -0.4% |
Lido Staked Ether STETH | 2.719,89 | 0.6% |
Dogecoin DOGE | 0,139232 | 0.03% |
Cardano ADA | 0,433228 | -2.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 552,70 | 22,08% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 9,09% |
| Monero | XMR | 360,05 | 8,02% |
| Litecoin | LTC | 88,43 | 7,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,54 | 5,20% |
| Bittensor | TAO | 291,11 | 4,86% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | 4,73% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,70 | 4,58% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,18 | 3,34% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,48 | 2,79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 552,70 | 21,96% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 9,76% |
| Monero | XMR | 360,05 | 8,02% |
| Litecoin | LTC | 88,43 | 7,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,54 | 5,39% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,70 | 5,23% |
| Bittensor | TAO | 291,11 | 4,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,14 | 4,84% |
| Ethereum Classic | ETC | 13,18 | 3,31% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,48 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,52 | -9,36% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023655 | -8,00% |
| Quant | QNT | 69,94 | -5,89% |
| Toncoin | TON | 1,57 | -5,14% |
| Sky | SKY | 0,043918 | -4,73% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,132691 | -4,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,13% |
| Ethena | ENA | 0,237251 | -3,80% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003022 | -3,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,118992 | -2,97% |
