Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 0,000366 | 0,000358 | 0,000366 | 1.02% |
![]() | WSTETH | 0,028398 | 0,028014 | 0,028711 | 1.05% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.61% |
![]() | BCH | 0,004523 | 0,004472 | 0,004583 | 0.27% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000121 | 0,000125 | 1.08% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -0.73% |
![]() | AVAX | 0,000168 | 0,000165 | 0,000170 | 1.24% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.05% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000028 | 2.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.92% |
![]() | WEETH | 0,025197 | 0,024881 | 0,025460 | 1.05% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.23% |
![]() | WETH | 0,023517 | 0,023228 | 0,023748 | 0.99% |
![]() | LTC | 0,000801 | 0,000801 | 0,000811 | -0.93% |
![]() | WBT | 0,000413 | 0,000411 | 0,000421 | -1.4% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | XMR | 0,002928 | 0,002891 | 0,002942 | 0.37% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.18% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.38% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.42% |
![]() | AAVE | 0,002614 | 0,002502 | 0,002656 | 2.88% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.23% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.77% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.77% |
![]() | OKB | 0,000448 | 0,000445 | 0,000452 | -0.48% |
![]() | TAO | 0,002994 | 0,002951 | 0,003030 | 0.6% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 0.29% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | JITOSOL | 0,001690 | 0,001651 | 0,001706 | 1.92% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.39% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.35% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000151 | 0,000154 | 0.89% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.69% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.77% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.94% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.37% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.63% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.89% |
![]() | GT | 0,000141 | 0,000140 | 0,000142 | -0.15% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.08% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.1% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 16.36% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.3% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.91% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.55% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.25% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% |
![]() | QNT | 0,000989 | 0,000983 | 0,001010 | -0.04% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.85% |
![]() | WETH | 0,023528 | 0,023207 | 0,023752 | 1.02% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.35% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.61% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | TKX | 0,000166 | 0,000138 | 0,000192 | -13.28% |
![]() | BNSOL | 0,001478 | 0,001442 | 0,001487 | 2.08% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.41% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.76% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.92% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.41% |
![]() | RSETH | 0,024645 | 0,024342 | 0,024895 | 0.97% |
![]() | RETH | 0,026802 | 0,026469 | 0,027073 | 1.06% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 4.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.1% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 8.62% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.81% |
![]() | INJ | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -0.6% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.13% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.56% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.38% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.78% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.58% |
![]() | METH | 0,025228 | 0,024702 | 0,025405 | 1.81% |
![]() | OSETH | 0,024699 | 0,024383 | 0,024946 | 1.04% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.31% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023520 | 1.06% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.79% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 1.43% |
![]() BNB BNB | 0,006075 | 0.23% |
![]() Solana SOL | 0,001391 | 1.89% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.78% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023514 | 1.03% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 15,66% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 8,74% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 4,08% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 3,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 3,56% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 2,11% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,11% |
Aave | AAVE | 0,002614 | 2,78% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,54% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001478 | 2,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000000 | 16,36% |
Celestia | TIA | 0,000015 | 8,62% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 4,11% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 4,05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 3,55% |
Toncoin | TON | 0,000026 | 2,33% |
Sky | SKY | 0,000001 | 2,30% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,23% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 2,23% |
Aave | AAVE | 0,002614 | 2,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000166 | -13,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -2,58% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -2,29% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000413 | -1,40% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,10% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | -0,937370% |
Litecoin | LTC | 0,000801 | -0,929250% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -0,827290% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -0,807880% |