Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.01% | |
| XMR | 0,215633 | 0,204512 | 0,237352 | 3.6% | |
| WBT | 0,017362 | 0,017048 | 0,017359 | 0.96% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.05% | |
| WBTC | 28,97 | 28,37 | 29,01 | 1.3% | |
| BCH | 0,180962 | 0,177541 | 0,185662 | -2.07% | |
| WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| LINK | 0,004202 | 0,004197 | 0,004255 | -0.51% | |
| USDS | 0,000302 | 0,000295 | 0,000305 | 0.4% | |
| BSC-USD | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.5% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 0,002708 | 0,002477 | 0,002756 | -0.74% | |
| XLM | 0,000070 | 0,000070 | 0,000074 | -3.5% | |
| CBBTC | 29,08 | 28,45 | 29,10 | 1.39% | |
| ZEC | 0,129546 | 0,122847 | 0,133891 | 3.66% | |
| SUI | 0,000546 | 0,000545 | 0,000567 | -2.71% | |
| USDE | 0,000302 | 0,000295 | 0,000305 | 0.48% | |
| AVAX | 0,004328 | 0,004323 | 0,004436 | -2.35% | |
| HYPE | 0,007594 | 0,007588 | 0,007952 | -1.94% | |
| LTC | 0,022858 | 0,022784 | 0,024006 | -3.03% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000039 | -1.96% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.65% | |
| CC | 0,000040 | 0,000040 | 0,000044 | -7.75% | |
| USDT0 | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.44% | |
| WLFI | 0,000052 | 0,000052 | 0,000056 | -5.35% | |
| DAI | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.4% | |
| SUSDS | 0,000327 | 0,000320 | 0,000330 | 0.52% | |
| TON | 0,000535 | 0,000519 | 0,000543 | -0.25% | |
| CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | -1.22% | |
| SUSDE | 0,000367 | 0,000359 | 0,000370 | 0.32% | |
| PYUSD | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.35% | |
| DOT | 0,000664 | 0,000661 | 0,000689 | -2.6% | |
| UNI | 0,001684 | 0,001683 | 0,001746 | -2.47% | |
| USD1 | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.4% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.97% | |
| MNT | 0,000288 | 0,000287 | 0,000300 | -2.79% | |
| TAO | 0,086231 | 0,086047 | 0,090659 | -3.26% | |
| M | 0,000469 | 0,000455 | 0,000494 | -3.12% | |
| AAVE | 0,052973 | 0,052571 | 0,053499 | -0.78% | |
| BGB | 0,001127 | 0,001091 | 0,001129 | 1.79% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.92% | |
| ICP | 0,001344 | 0,001053 | 0,001433 | 26.07% | |
| OKB | 0,034592 | 0,034297 | 0,035226 | -1.41% | |
| XAUT | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 0.03% | |
| NEAR | 0,000540 | 0,000535 | 0,000561 | -3.61% | |
| USDF | 0,000301 | 0,000295 | 0,000304 | 0.45% | |
| JITOSOL | 0,054714 | 0,054288 | 0,055306 | -0.27% | |
| ETC | 0,003930 | 0,003912 | 0,004004 | -1.54% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| ENA | 0,000070 | 0,000070 | 0,000076 | -2.64% | |
| PAXG | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 0.08% | |
| BUIDL | 0,000302 | 0,000295 | 0,000305 | 0.32% | |
| PI | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -0.67% | |
| ASTER | 0,000220 | 0,000220 | 0,000236 | 0.29% | |
| POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | 1.21% | |
| SOL | 0,043614 | 0,043292 | 0,044038 | -0.32% | |
| JLP | 0,001488 | 0,001472 | 0,001494 | 0.2% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.7% | |
| BNSOL | 0,047669 | 0,047302 | 0,048111 | -0.3% | |
| WLD | 0,000178 | 0,000178 | 0,000185 | -3.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% | |
| USYC | 0,000331 | 0,000329 | 0,000335 | -0.35% | |
| KCS | 0,003453 | 0,003393 | 0,003496 | -1.2% | |
| USDG | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.33% | |
| APT | 0,000578 | 0,000572 | 0,000590 | -1.79% | |
| RLUSD | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.48% | |
| WBNB | 0,282059 | 0,279049 | 0,285206 | -0.89% | |
| RETH | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 0.1% | |
| SYRUPUSDC | 0,000346 | 0,000338 | 0,000349 | 0.38% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.1% | |
| BFUSD | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.39% | |
| USDC | 0,000302 | 0,000295 | 0,000304 | 0.44% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.34% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.03% | |
| ATOM | 0,000775 | 0,000765 | 0,000807 | -2.32% | |
| ONDO | 0,000118 | 0,000118 | 0,000125 | -5.98% | |
| ARB | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -2.97% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.04% | |
| GT | 0,003180 | 0,003116 | 0,003247 | -1.86% | |
| ALGO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.78% | |
| FIL | 0,000479 | 0,000466 | 0,000502 | 1.42% | |
| RENDER | 0,000671 | 0,000667 | 0,000731 | -6.26% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -6.55% | |
| TRUMP | 0,001653 | 0,001650 | 0,001728 | -3.59% | |
| MYX | 0,001733 | 0,001690 | 0,001830 | -4.05% | |
| QNT | 0,022202 | 0,022042 | 0,023054 | -3.65% | |
| FBTC | 29,06 | 28,55 | 29,05 | 1.45% | |
| LBTC | 29,06 | 28,45 | 29,11 | 1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,06 | 1.31% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000302 | 0.37% |
BNB BNB | 0,281886 | -1.01% |
XRP XRP | 0,000635 | -2.74% |
Solana SOL | 0,043618 | -0.37% |
USDC USDC | 0,000302 | 0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
TRON TRX | 0,000092 | 0.66% |
Dogecoin DOGE | 0,000043 | -2.41% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000313 | 0.85% |
Cardano ADA | 0,000122 | -3.6% |
Wrapped stETH WSTETH | 1,23 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001344 | 25,54% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 4,80% |
| Monero | XMR | 0,215633 | 4,35% |
| Zcash | ZEC | 0,129546 | 4,00% |
| Dai | DAI | 0,000302 | 1,84% |
| Bitget Token | BGB | 0,001127 | 1,71% |
| Filecoin | FIL | 0,000479 | 1,51% |
| USDC | USDC | 0,000302 | 1,26% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000302 | 1,18% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,08 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001344 | 26,07% |
| Rain | RAIN | 0,000003 | 4,97% |
| Zcash | ZEC | 0,129546 | 3,66% |
| Monero | XMR | 0,215633 | 3,60% |
| Bitget Token | BGB | 0,001127 | 1,79% |
| Function FBTC | FBTC | 29,06 | 1,45% |
| Filecoin | FIL | 0,000479 | 1,42% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 29,08 | 1,39% |
| Bitcoin | BTC | 29,06 | 1,31% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,97 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,92% |
| Canton | CC | 0,000040 | -7,75% |
| Midnight | NIGHT | 0,000020 | -6,55% |
| Render | RENDER | 0,000671 | -6,26% |
| Ondo | ONDO | 0,000118 | -5,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000052 | -5,35% |
| MYX Finance | MYX | 0,001733 | -4,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,000178 | -3,83% |
| Quant | QNT | 0,022202 | -3,65% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000540 | -3,61% |
