Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 4.052,14 | 4.019,28 | 4.144,66 | -0.41% | |
| XMR | 714,08 | 683,62 | 796,09 | 3.31% | |
| WBT | 57,46 | 56,67 | 58,34 | 0.52% | |
| WBETH | 3.600,90 | 3.573,49 | 3.685,82 | -0.43% | |
| WBTC | 95.825,00 | 94.323,00 | 97.414,00 | 0.81% | |
| BCH | 598,97 | 591,19 | 618,18 | -2.48% | |
| WEETH | 3.594,45 | 3.564,29 | 3.678,06 | -0.36% | |
| LINK | 13,91 | 13,88 | 14,37 | -0.92% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WETH | 3.311,22 | 3.282,86 | 3.388,14 | -0.37% | |
| LEO | 8,95 | 8,33 | 9,07 | -1.25% | |
| XLM | 0,232046 | 0,232090 | 0,246421 | -3.92% | |
| CBBTC | 96.279,00 | 94.655,00 | 97.697,00 | 1% | |
| ZEC | 428,64 | 408,99 | 448,20 | 3.28% | |
| SUI | 1,81 | 1,81 | 1,91 | -3.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| AVAX | 14,32 | 14,33 | 14,88 | -2.69% | |
| HYPE | 25,13 | 25,14 | 26,83 | -2.36% | |
| LTC | 75,65 | 75,67 | 80,43 | -3.34% | |
| HBAR | 0,121128 | 0,121180 | 0,128406 | -2.31% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.02% | |
| CC | 0,133399 | 0,133233 | 0,147179 | -8.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,171576 | 0,171529 | 0,186476 | -5.81% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 0.07% | |
| TON | 1,77 | 1,74 | 1,81 | -0.56% | |
| CRO | 0,102187 | 0,102223 | 0,104634 | -1.66% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.07% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% | |
| DOT | 2,20 | 2,20 | 2,29 | -2.93% | |
| UNI | 5,57 | 5,58 | 5,82 | -2.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009420 | 0,008747 | 0,009788 | 4.57% | |
| MNT | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3.2% | |
| TAO | 285,25 | 285,41 | 301,63 | -3.7% | |
| M | 1,55 | 1,52 | 1,64 | -3.7% | |
| AAVE | 175,34 | 174,35 | 179,28 | -1.11% | |
| BGB | 3,73 | 3,63 | 3,77 | 1.36% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -9.23% | |
| ICP | 4,45 | 3,52 | 4,78 | 25.78% | |
| OKB | 114,43 | 114,39 | 117,46 | -1.87% | |
| XAUT | 4.596,39 | 4.595,67 | 4.630,42 | -0.4% | |
| NEAR | 1,79 | 1,79 | 1,86 | -4.02% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| JITOSOL | 181,10 | 180,05 | 185,80 | -0.7% | |
| ETC | 13,00 | 13,00 | 13,46 | -1.99% | |
| WETH | 3.309,42 | 3.283,77 | 3.388,13 | -0.28% | |
| ENA | 0,232937 | 0,232887 | 0,252278 | -3.04% | |
| PAXG | 4.606,17 | 4.607,53 | 4.647,45 | -0.4% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,208054 | 0,208115 | 0,210742 | -1.14% | |
| ASTER | 0,73 | 0,73 | 0,79 | -0.13% | |
| POL | 0,159436 | 0,154533 | 0,166370 | 0.71% | |
| SOL | 144,35 | 143,62 | 148,12 | -0.78% | |
| JLP | 4,92 | 4,90 | 5,00 | -0.14% | |
| PUMP | 0,002751 | 0,002743 | 0,003002 | -1.21% | |
| BNSOL | 157,71 | 156,88 | 161,84 | -0.76% | |
| WLD | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -4.1% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.35% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 11,42 | 11,43 | 11,65 | -1.61% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| APT | 1,91 | 1,91 | 1,97 | -2.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| WBNB | 932,86 | 928,29 | 950,11 | -1.32% | |
| RETH | 3.824,76 | 3.793,57 | 3.912,62 | -0.38% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.03% | |
| SKY | 0,059598 | 0,059090 | 0,060073 | 0.66% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| HASH | 0,023926 | 0,019695 | 0,024355 | -1.76% | |
| KAS | 0,047253 | 0,047216 | 0,049085 | -2.43% | |
| ATOM | 2,57 | 2,56 | 2,69 | -2.74% | |
| ONDO | 0,390385 | 0,390123 | 0,418809 | -6.32% | |
| ARB | 0,214380 | 0,214373 | 0,224478 | -3.27% | |
| RSETH | 3.516,96 | 3.486,38 | 3.596,43 | -0.39% | |
| GT | 10,52 | 10,44 | 10,79 | -2.15% | |
| ALGO | 0,134625 | 0,134618 | 0,140242 | -3.22% | |
| FIL | 1,59 | 1,56 | 1,67 | 0.91% | |
| RENDER | 2,22 | 2,22 | 2,43 | -6.64% | |
| NIGHT | 0,066269 | 0,065954 | 0,072669 | -6.91% | |
| TRUMP | 5,47 | 5,47 | 5,76 | -4.02% | |
| MYX | 5,74 | 5,70 | 6,03 | -4.43% | |
| QNT | 73,46 | 73,46 | 76,78 | -4.09% | |
| FBTC | 96.158,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 0.99% | |
| LBTC | 96.220,00 | 94.712,00 | 97.850,00 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.196,00 | 0.97% |
Ethereum ETH | 3.311,76 | -0.29% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 933,19 | -1.33% |
XRP XRP | 2,10 | -3.07% |
Solana SOL | 144,40 | -0.69% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.312,46 | -0.3% |
TRON TRX | 0,305383 | 0.34% |
Dogecoin DOGE | 0,143903 | -2.82% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.41% |
Cardano ADA | 0,405196 | -3.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,45 | 25,21% |
| Rain | RAIN | 0,009420 | 4,54% |
| Monero | XMR | 714,08 | 4,10% |
| Zcash | ZEC | 428,64 | 3,75% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,51% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 1,39% |
| Filecoin | FIL | 1,59 | 1,02% |
| Function FBTC | FBTC | 96.158,00 | 1,00% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.220,00 | 0,99% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,45 | 25,78% |
| Rain | RAIN | 0,009420 | 4,57% |
| Monero | XMR | 714,08 | 3,31% |
| Zcash | ZEC | 428,64 | 3,28% |
| Bitget Token | BGB | 3,73 | 1,36% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.279,00 | 1,00% |
| Function FBTC | FBTC | 96.158,00 | 0,99% |
| Bitcoin | BTC | 96.196,00 | 0,97% |
| Filecoin | FIL | 1,59 | 0,91% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 95.825,00 | 0,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -9,23% |
| Canton | CC | 0,133399 | -8,12% |
| Midnight | NIGHT | 0,066269 | -6,91% |
| Render | RENDER | 2,22 | -6,64% |
| Ondo | ONDO | 0,390385 | -6,32% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,171576 | -5,81% |
| MYX Finance | MYX | 5,74 | -4,43% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | -4,10% |
| Quant | QNT | 73,46 | -4,09% |
| Official Trump | TRUMP | 5,47 | -4,02% |
