Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 39,91 | 38,71 | 40,00 | 1.83% |
![]() | WSTETH | 3.098,68 | 3.025,03 | 3.140,01 | 1.87% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 0.09% |
![]() | BCH | 493,33 | 483,32 | 499,14 | 1.04% |
![]() | LINK | 13,47 | 13,12 | 13,67 | 1.89% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,01 | 9,05 | 0.04% |
![]() | AVAX | 18,30 | 17,77 | 18,58 | 2.03% |
![]() | XLM | 0,249248 | 0,236833 | 0,251171 | 4.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TON | 2,83 | 2,72 | 3,03 | 3.12% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.67% |
![]() | WEETH | 2.749,61 | 2.686,72 | 2.783,96 | 1.87% |
![]() | HBAR | 0,159140 | 0,152387 | 0,161103 | 3.01% |
![]() | WETH | 2.565,62 | 2.507,94 | 2.598,74 | 1.78% |
![]() | LTC | 87,42 | 86,58 | 88,32 | -0.12% |
![]() | WBT | 45,04 | 44,89 | 45,44 | -0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | XMR | 319,33 | 312,69 | 321,64 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 109.137,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 0.76% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BGB | 4,46 | 4,38 | 4,49 | 1.65% |
![]() | DOT | 3,39 | 3,33 | 3,44 | 1.16% |
![]() | UNI | 7,40 | 7,23 | 7,54 | 2.25% |
![]() | AAVE | 285,04 | 270,36 | 290,71 | 3.66% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,463353 | 0,447492 | 0,478269 | 0.24% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | OKB | 48,86 | 48,10 | 49,16 | 0.29% |
![]() | TAO | 326,53 | 318,77 | 331,64 | 1.35% |
![]() | APT | 4,47 | 4,38 | 4,53 | 1.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,28 | 178,36 | 186,53 | 2.68% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,12 | 2,22 | 1.18% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,73 | 4,90 | 1.12% |
![]() | ETC | 16,64 | 16,26 | 16,83 | 1.68% |
![]() | CRO | 0,081130 | 0,080381 | 0,081770 | 0.04% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 1.51% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,077167 | 0,073949 | 0,078417 | 2.74% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 1.16% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,08 | 3,98 | 4,13 | 1.65% |
![]() | GT | 15,29 | 15,12 | 15,52 | 0.32% |
![]() | VET | 0,020836 | 0,020409 | 0,021156 | 0.69% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 2.91% |
![]() | TRUMP | 8,61 | 8,47 | 8,71 | 0.8% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000019 | 0,000023 | 17.19% |
![]() | SKY | 0,079131 | 0,075590 | 0,080390 | 3.17% |
![]() | RENDER | 3,22 | 3,14 | 3,27 | 1.66% |
![]() | LBTC | 108.941,00 | 107.342,00 | 109.627,00 | 0.71% |
![]() | ENA | 0,261166 | 0,253464 | 0,267011 | 2.36% |
![]() | ARB | 0,333169 | 0,322263 | 0,338238 | 1.03% |
![]() | POL | 0,183524 | 0,180167 | 0,185763 | 0.47% |
![]() | QNT | 107,88 | 106,11 | 110,02 | 0.75% |
![]() | FIL | 2,29 | 2,23 | 2,32 | 1.65% |
![]() | WETH | 2.567,25 | 2.507,27 | 2.598,66 | 1.86% |
![]() | JLP | 4,51 | 4,45 | 4,53 | 1.14% |
![]() | ALGO | 0,176497 | 0,173630 | 0,178804 | 0.96% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 2.38% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,263741 | 0,260020 | 0,269844 | 0.7% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TKX | 18,10 | 14,89 | 20,74 | -12.61% |
![]() | BNSOL | 161,18 | 155,77 | 162,57 | 2.87% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,01 | 11,08 | 0.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JUP | 0,444492 | 0,433610 | 0,456007 | 1.72% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | -0.69% |
![]() | RSETH | 2.688,74 | 2.628,43 | 2.723,83 | 1.85% |
![]() | RETH | 2.923,81 | 2.857,20 | 2.960,85 | 1.85% |
![]() | SPX | 1,30 | 1,20 | 1,34 | 4.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,15 | 1,22 | -1.26% |
![]() | FLR | 0,016541 | 0,016536 | 0,016854 | -0.32% |
![]() | TIA | 1,63 | 1,47 | 1,66 | 9.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,61 | 10,48 | 10,99 | 0.31% |
![]() | XDC | 0,063085 | 0,062489 | 0,065739 | 0.78% |
![]() | VIRTUAL | 1,55 | 1,52 | 1,59 | 0.23% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.15% |
![]() | S | 0,311133 | 0,304193 | 0,315764 | 0.77% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,015887 | 0,015666 | 0,016626 | -1.69% |
![]() | METH | 2.751,94 | 2.667,87 | 2.776,81 | 2.43% |
![]() | OSETH | 2.694,68 | 2.634,02 | 2.728,96 | 1.87% |
![]() | OP | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 2.08% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.086,00 | 0.79% |
![]() Ethereum ETH | 2.566,10 | 1.87% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 2.25% |
![]() BNB BNB | 662,66 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 151,74 | 2.71% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,287093 | 1.48% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171608 | 4.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.565,43 | 1.83% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 1.55% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 109.004,00 | 0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 16,55% |
Celestia | TIA | 1,63 | 9,58% |
Stellar | XLM | 0,249248 | 4,84% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 4,77% |
Dogecoin | DOGE | 0,171608 | 4,37% |
Aave | AAVE | 285,04 | 3,56% |
Toncoin | TON | 2,83 | 3,17% |
Sky | SKY | 0,079131 | 3,08% |
Hedera | HBAR | 0,159140 | 2,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 161,18 | 2,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 17,19% |
Celestia | TIA | 1,63 | 9,49% |
SPX6900 | SPX | 1,30 | 4,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,171608 | 4,38% |
Stellar | XLM | 0,249248 | 4,83% |
Aave | AAVE | 285,04 | 3,66% |
Sky | SKY | 0,079131 | 3,17% |
Toncoin | TON | 2,83 | 3,12% |
Hedera | HBAR | 0,159140 | 3,01% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 18,10 | -12,61% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015887 | -1,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,17 | -1,26% |
NEXO | NEXO | 1,24 | -0,692230% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,04 | -0,634730% |
Flare | FLR | 0,016541 | -0,317950% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,172530% |
Litecoin | LTC | 87,42 | -0,121840% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,077780% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,043480% |