Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 4.038,78 | 4.019,16 | 4.144,66 | -1.32% | |
| XMR | 704,60 | 683,62 | 796,09 | 3.07% | |
| WBT | 57,34 | 56,67 | 58,34 | 0.25% | |
| BCH | 612,69 | 591,19 | 618,05 | -0.86% | |
| WBETH | 3.589,89 | 3.570,41 | 3.685,82 | -1.25% | |
| WBTC | 95.796,00 | 94.323,00 | 97.414,00 | 0.5% | |
| WEETH | 3.581,21 | 3.562,44 | 3.678,06 | -1.28% | |
| LINK | 13,84 | 13,75 | 14,37 | -1.69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WETH | 3.298,41 | 3.281,32 | 3.388,14 | -1.3% | |
| LEO | 8,91 | 8,33 | 9,07 | -1.76% | |
| XLM | 0,230847 | 0,229769 | 0,245941 | -6.14% | |
| CBBTC | 96.106,00 | 94.655,00 | 97.697,00 | 0.74% | |
| ZEC | 428,73 | 408,99 | 448,20 | 1.84% | |
| SUI | 1,79 | 1,78 | 1,91 | -4.08% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AVAX | 14,25 | 14,13 | 14,88 | -3.15% | |
| HYPE | 24,84 | 24,76 | 26,83 | -4.09% | |
| LTC | 74,39 | 73,70 | 80,43 | -5.8% | |
| HBAR | 0,120244 | 0,119260 | 0,128406 | -5.82% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.32% | |
| CC | 0,132145 | 0,131722 | 0,146291 | -8.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,170298 | 0,169814 | 0,186476 | -7.67% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.32% | |
| TON | 1,76 | 1,74 | 1,81 | -1.17% | |
| CRO | 0,101564 | 0,101005 | 0,104608 | -2.7% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 2,18 | 2,17 | 2,29 | -3.75% | |
| UNI | 5,50 | 5,49 | 5,82 | -4.58% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RAIN | 0,009382 | 0,008747 | 0,009788 | 3.51% | |
| MNT | 0,95 | 0,95 | 1,01 | -3.76% | |
| TAO | 282,41 | 280,44 | 301,63 | -4.45% | |
| M | 1,54 | 1,52 | 1,64 | -3.26% | |
| AAVE | 173,75 | 172,79 | 179,28 | -2.53% | |
| BGB | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 1.17% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -10.68% | |
| ICP | 4,46 | 3,53 | 4,78 | 26.35% | |
| OKB | 114,01 | 113,49 | 117,38 | -2.83% | |
| XAUT | 4.589,58 | 4.583,26 | 4.630,42 | -0.63% | |
| NEAR | 1,76 | 1,75 | 1,86 | -4.88% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% | |
| JITOSOL | 180,68 | 179,78 | 185,80 | -0.88% | |
| ETC | 12,95 | 12,85 | 13,46 | -2.63% | |
| WETH | 3.300,66 | 3.279,73 | 3.388,13 | -1.2% | |
| ENA | 0,229426 | 0,227969 | 0,252278 | -5.52% | |
| PAXG | 4.603,54 | 4.595,88 | 4.647,45 | -0.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207404 | 0,207250 | 0,210275 | -1.36% | |
| ASTER | 0,73 | 0,72 | 0,79 | -2.48% | |
| POL | 0,156722 | 0,154533 | 0,166370 | -1.05% | |
| SOL | 144,06 | 143,32 | 148,12 | -0.92% | |
| JLP | 4,92 | 4,90 | 5,00 | -0.33% | |
| BNSOL | 157,46 | 156,52 | 161,84 | -0.96% | |
| WLD | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -5.53% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.12% | |
| PUMP | 0,002637 | 0,002633 | 0,003002 | -5.93% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 11,52 | 11,43 | 11,64 | -1.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,90 | 1,88 | 1,97 | -2.44% | |
| HASH | 0,026240 | 0,019695 | 0,026266 | 10.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 934,90 | 928,29 | 949,82 | -0.91% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| RETH | 3.810,20 | 3.792,17 | 3.912,62 | -1.3% | |
| SKY | 0,059631 | 0,059090 | 0,060073 | 0.35% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,047111 | 0,046806 | 0,049085 | -2.54% | |
| ATOM | 2,54 | 2,53 | 2,69 | -3.95% | |
| ARB | 0,212880 | 0,211277 | 0,224478 | -4.58% | |
| ONDO | 0,385278 | 0,384302 | 0,417657 | -7.68% | |
| RSETH | 3.503,40 | 3.485,60 | 3.596,43 | -1.29% | |
| GT | 10,47 | 10,44 | 10,75 | -2.62% | |
| ALGO | 0,133578 | 0,132823 | 0,140242 | -4.55% | |
| FIL | 1,56 | 1,55 | 1,67 | -1.33% | |
| RENDER | 2,20 | 2,19 | 2,43 | -7.39% | |
| MYX | 5,83 | 5,70 | 6,02 | -2.01% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,43 | 5,74 | -4.56% | |
| NIGHT | 0,065176 | 0,064323 | 0,072191 | -9.39% | |
| QNT | 73,13 | 72,76 | 76,78 | -4.76% | |
| FBTC | 96.113,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 0.33% | |
| LBTC | 96.058,00 | 94.712,00 | 97.850,00 | 0.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.223,00 | 0.88% |
Ethereum ETH | 3.299,98 | -1.24% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 935,10 | -0.99% |
XRP XRP | 2,10 | -3.46% |
Solana SOL | 144,06 | -0.99% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.298,21 | -1.31% |
TRON TRX | 0,304919 | 0.15% |
Dogecoin DOGE | 0,143284 | -3.76% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.41% |
Cardano ADA | 0,402224 | -5.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,46 | 26,01% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026240 | 10,49% |
| Rain | RAIN | 0,009382 | 3,57% |
| Monero | XMR | 704,60 | 2,63% |
| Zcash | ZEC | 428,73 | 1,68% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,67% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,11% |
| USDC | USDC | 1,00 | 0,95% |
| Bitcoin | BTC | 96.223,00 | 0,80% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 95.796,00 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,46 | 26,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026240 | 10,41% |
| Rain | RAIN | 0,009382 | 3,51% |
| Monero | XMR | 704,60 | 3,07% |
| Zcash | ZEC | 428,73 | 1,84% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,17% |
| Bitcoin | BTC | 96.223,00 | 0,88% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.106,00 | 0,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,412980% |
| Sky | SKY | 0,059631 | 0,351480% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -10,68% |
| Midnight | NIGHT | 0,065176 | -9,39% |
| Canton | CC | 0,132145 | -8,01% |
| Ondo | ONDO | 0,385278 | -7,68% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170298 | -7,67% |
| Render | RENDER | 2,20 | -7,39% |
| Stellar | XLM | 0,230847 | -6,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002637 | -5,93% |
| Hedera | HBAR | 0,120244 | -5,82% |
| Litecoin | LTC | 74,39 | -5,80% |
